Tarikh Gaji | Bulan | Hari | Catatan |
---|---|---|---|
22 Januari | 1 | Khamis | |
12 Februari | 2 | Khamis | Tahun Baru Cina 19, 20 Februari |
25 Mac | 3 | Rabu | |
23 April | 4 | Khamis | |
21 Mei | 5 | Khamis | Pesta Keamatan 30, 31 Mei |
25 Jun | 6 | Khamis | Hari Gawai 1, 2 Jun |
09 Julai | 7 | Khamis | Hari Raya Aidilfitri 17, 18 Julai |
25 Ogos | 8 | Selasa | |
17 September | 9 | Khamis | Hari Raya Aidiladha 24 September |
22 Oktober | 10 | Khamis | |
25 November | 11 | Rabu | Hari Deepavali 10 November |
17 Disember | 12 | Khamis | Hari Krismas 25 Disember |
Sumber:http://www.mysumber.com/
No comments:
Post a Comment